鉅亨台北資料中心陽台鐵窗安裝空間設計飯店裝潢設計

台北?10月11日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 10/11 10/07
3043 科風 9.92 2.66 2.42
3050 鈺德 6.93 12.35 11.55
1528 恩德 6.44 10.75 10.10
2498 宏達電 5.69 94.80 89.70
2342 茂矽 5.15 2.45 2.33
6449 鈺邦 4.98 33.70 32.10
9928 中視 4.41 5.45 5.22
5906 台南-KY 3.60 7.19 6.94
2204 中華 3.51 25.10 24.25中部農地買賣
2442 新美齊 3.29 6.91 6.69
2371 大同 3.15 7.54 7.31
4968 立積 3.00 65.30 63.40
00672L元大S&P原油正2 2.93 21.05 20.45
2345 智邦 2.77 48.15 46.85
2028 威致 2.76 1.86 1.81
2423 固緯 2.69 19.10 18.60
1319 東陽 2.64 73.90 72.00
2467 志聖 2.52 16.30 15.90
2314 台揚 2.34 26.20 25.60
3018 同開 2.31 17.75 17.35
6477 安集 2.24 18.25 17.85
1710 東聯 2.23 20.60 20.15
4725 信昌化 2.22 16.15 15.80
6213 聯茂 2.11 31.45 30.80
00658L國泰日本正2 2.01 21.79 21.36
6422 君耀-KY 1.98 66.80 65.50
2311 日月光 1.97 38.80 38.05
1314 中石化 1.93 8.44 8.28
2488 漢平 1.93 47.50 46.60
2823 中壽 1.78 28.55 28.05

◆跌幅前30名
代碼 股票名稱 跌幅% 10/11 10/07
6139 亞翔 -9.98 25.70 28.55
6230 超眾 -9.97 149.00 165.50
3708 上緯投控 -9.95 85.10 94.50
1515 力山 -9.94 14.05 15.60
3622 洋華 -9.93 12.25 13.60
1539 巨庭 -9.86 26.50 29.40
8374 羅昇 -9.80 15.65 17.35
3049 和鑫 -9.79 7.00 7.76
6215 和椿 -9.75 12.50 13.85
2405 浩鑫 -9.71 8.37 9.27
6451 訊芯-KY -9.64 112.50 124.50
1598 岱宇 -9.56 41.15 45.50
4755 三福化 -9.00 30.85 33.90
3032 偉訓 -8.77 44.20 48.45
3596 智易 -8.72 58.60 64.20
3025 星通 -8.71 12.05 13.20
2228 劍麟 -8.62 201.50 220.50
2369 菱生 -8.57 11.20 12.25
3338 泰碩 -8.51 29.55 32.30
4976 佳凌 -8.35 19.75 21.55
3545 敦泰 -8.29 32.10 35.00
2368 金像電 -8.19 10.65 11.60
2455 全新 -8.11 51.00 55.50
911619耀傑-DR -8.04 1.03 1.12
2321 東訊 -8.00 2.07 2.25
3661 世芯-KY -7.82 25.35 27.50
3027 盛達 -7.81 12.40 13.45
2355 敬鵬 -7.76 61.80 67.00
2421 建準 -7.50 24.05 26.00
8110 華東 -7.46 10.55 11.40


老屋拉皮5B6CCE51E6491432
arrow
arrow

    vvj752u6g5 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()